Agate Mortar with Pestle

Product Details
Chemical Properties:
Component | SiO2 | MgO/CaO/Mn2O3 |
wt% | 94 | 6 |
Standard size:
Model | Fmm | Model | Fmm |
BR-40 | 40 | BR-160 | 160 |
BR-50 | 50 | BR-170 | 170 |
BR-60 | 60 | BR-180 | 180 |
BR-70 | 70 | BR-190 | 190 |
BR-80 | 80 | BR-200 | 200 |
BR-90 | 90 | BR-210 | 210 |
BR-100 | 100 | BR-220 | 220 |
BR-110 | 110 | BR-230 | 230 |
BR-120 | 120 | BR-240 | 240 |
BR-130 | 130 | BR-250 | 250 |
BR-140 | 140 | BR-260 | 260 |
BR-150 | 150 | BR-270 | 270 |
![]() | ![]() |
Feedback